为建设书香校园,营造良好阅读氛围,激励学生多读书、读好书,图书馆将2023年1月1日-2023年12月31日期间外借纸本图书最多的前10位读者,授予“阅读之星”称号并予以奖励,具体名单如下表:
读者条码 | 读者姓名 | 单位 | 专业 | 年级 | 外借数 |
2201050407 | 杨*圆 | 新商科学部 | 经济与金融3班 | 2022 | 396 |
2101050218 | 杨*荟 | 新商科学部 | 经济与金融2班 | 2021 | 308 |
2101050192 | 邵*怡 | 新商科学部 | 经济与金融1班 | 2021 | 294 |
2201060148 | 曾*璐 | 新商科学部 | 会计学3班 | 2022 | 261 |
2101050387 | 昝* | 新商科学部 | 电子商务2班 | 2021 | 257 |
2201100243 | 李*俊 | 现代康养产业学院 | 智能科学与技术(对口)班 | 2022 | 248 |
2201040238 | 饶*昂 | 工学部 | 机械设计制造及其自动化1班 | 2022 | 236 |
2101090480 | 李*亚 | 现代康养产业学院 | 护理学4班 | 2021 | 233 |
2201050238 | 刘* | 新商科学部 | 电子商务1班 | 2022 | 230 |
2201090844 | 张*娣 | 现代康养产业学院 | 护理学7班 | 2022 | 218 |
请以上被授予“阅读之星”的同学联系图书馆陈老师:0551-63830757